食品包装および電子機器製造用工業用窒素発生装置 高純度窒素製造設備
高い純度窒素の発電機
,電子機器用窒素発生装置
,食品包装 窒素生成器


| モデル | 純度 | 容量 | モデル | 純度 | 容量 | モデル | 純度 | 容量 |
| LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99% | 1 | LMFD99.5-1 | 990.5% | 1 |
| LMFD95-5 | 5 | LMFD99-5 | 5 | LMFD99.5-5 | 5 | |||
| LMFD95-10 | 10 | LMFD99-10 | 10 | LMFD99.5-10 | 10 | |||
| LMFD95-20 | 20 | LMFD99-20 | 20 | LMFD99.5-20 | 20 | |||
| LMFD95-30 | 30 | LMFD99-30 | 30 | LMFD99.5-30 | 30 | |||
| LMFD95-40 | 40 | LMFD99-40 | 40 | LMFD99.5-40 | 40 | |||
| LMFD95-50 | 50 | LMFD99-50 | 50 | LMFD99.5-50 | 50 | |||
| LMFD95-100 | 100 | LMFD99-100 | 100 | LMFD99.5-100 | 100 | |||
| LMFD95-120 | 120 | LMFD99-120 | 120 | LMFD99.5-120 | 120 | |||
| LMFD95-150 | 150 | LMFD99-150 | 150 | LMFD99.5-150 | 150 | |||
| LMFD95-200 | 200 | LMFD99-200 | 200 | LMFD99.5-200 | 200 | |||
| LMFD95-500 | 500 | LMFD99-500 | 500 | LMFD99.5-500 | 500 | |||
| LMFD95-800 | 800 | LMFD99-800 | 800 | LMFD99.5-800 | 800 | |||
| LMFD95-1000 | 1000 | LMFD99-1000 | 1000 | LMFD99.5-1000 | 1000 | |||
| LMFD95-2000 | 2000 | LMFD99-2000 | 2000 | LMFD99.5-2000 | 2000 | |||
| LMFD99.9-1 | 990.9% | 1 | LMFD99.99-1 | 99.99% | 1 | LMFD99.999-1 | 99.999% | 1 |
| LMFD99.9-5 | 5 | LMFD99.99-5 | 5 | LMFD99.999-5 | 5 | |||
| LMFD99.9-10 | 10 | LMFD99.99-10 | 10 | LMFD99.999-10 | 10 | |||
| LMFD99.9-20 | 20 | LMFD99.99-20 | 20 | LMFD99.999-20 | 20 | |||
| LMFD99.9-30 | 30 | LMFD99.99-30 | 30 | LMFD99.999-30 | 30 | |||
| LMFD99.9-40 | 40 | LMFD99.99-40 | 40 | LMFD99.999-40 | 40 | |||
| LMFD99.9-50 | 50 | LMFD99.99-50 | 50 | LMFD99.999-50 | 50 | |||
| LMFD99.9-100 | 100 | LMFD99.99-100 | 100 | LMFD99.999-100 | 100 | |||
| LMFD99.9-120 | 120 | LMFD99.99-120 | 120 | LMFD99.999-120 | 120 | |||
| LMFD99.9-150 | 150 | LMFD99.99-150 | 150 | LMFD99.999-150 | 150 | |||
| LMFD99.9-200 | 200 | LMFD99.99-200 | 200 | LMFD99.999-200 | 200 | |||
| LMFD99.9-500 | 500 | LMFD99.99-500 | 500 | LMFD99.999-500 | 500 | |||
| LMFD99.9-800 | 800 | LMFD99.99-800 | 800 | LMFD99.999-800 | 800 | |||
| LMFD99.9-1000 | 1000 | LMFD99.99-1000 | 1000 | LMFD99.999-1000 | 1000 | |||
| LMFD99.9-2000 | 2000 | LMFD99.99-2000 | 2000 | LMFD99.999-2000 | 2000 |

江苏ルウミン浄化技術株式会社 (株) は,中国のガス設備の故郷であるヤンチェン市に位置しています.
当社は,ガス機器の開発と製造に専門的に携わっています.
研究,生産,開発に従事するプロフェッショナルメーカーとして,我々は,PSA窒素発電機,PSA酸素発電機,VPSA酸素発電機,HDAQシリーズ用アンモニア分解と水素発電機,HFCシリーズ用アンモニア分解と浄化,ガス浄化設備,ガス回収設備,空気浄化工事その他のガス設備など
顧客の要求に応じて様々なガス供給ソリューションを提供し, 修理と保守も提供できます.窒素に関する技術訓練と技術助言酸素,水素発電設備および関連設備
品質は企業の生命であり サービスが協力の基礎であるため 私たちは常に"品質で未来を創り サービスでブランドを創り"という原則を堅持していますユーザーに最高の製品と最高のサービスを提供することにコミットしています.


Q: 取引会社ですか? それとも工場ですか?
A: 私たちはOEMスキッドマウント窒素発電機工場です. 2008年に設立されました.いつでも私たちの会社を訪れよう!
Q: 支払い条件は?
A:T/T,L/Cなど
Q: 配達時間はどれくらいですか?
A: 通常は,あなたの注文に応じて10~50日です.
Q: 速報を出すにはどうすればいいですか?
A: あなたが私たちに問い合わせを送信する時,下記の技術情報を教えて下さい.
1) N2 流量: ____Nm3/h
2) N2 純度: ____%
3) N2 放出圧: ____Bar
4) 電圧と周波数: _____V/PH/HZ
5) 地元の高度: ___m
6) 適用または用途
産業PSA窒素省エネ発電機窒素生成システムわかった 江苏ルウミン社が開発した圧力振動吸附 (PSA) 窒素発電機は,吸附原理に基づいて空気から窒素を抽出する装置です.作業過程を簡単に説明します:わかった 吸着塔: この窒素発電機には,2つの吸着塔が装備されており,それらは分子シート (通常は炭素分子シート,簡称 CMS) と呼ばれる物質で満たされています.この塔は圧縮空気の供給に接続されています.わかった 吸収段階:酸素,窒素,その他のガスを含む圧縮空気が高圧で吸着塔の1つに流れます.CMS は,窒素 分子 と 比べ て,酸素 分子 に より 強い 引き寄せ を 持つ圧縮空気がCMSを通過する...