製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Luoming
証明: CE,ISO
モデル番号: LMFD
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 木製のケース
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 1か月あたり100セット
製品名: |
圧力振動吸着窒素の発電機 |
応用: |
一般的な産業分野 |
テクノロジー: |
圧力スイングadsorbtion(PSA) |
関数: |
窒素作り |
容量: |
1〜2000m3/h |
材料: |
炭素鋼またはステンレス鋼 |
純度: |
95-99.999% |
アドバンテージ: |
高度な自動化と簡単な操作 |
販売 後 サービス: |
24時間ビデオ技術サポート オンラインサービス |
OEM: |
提供された |
名前: |
PSA窒素ジェネレーター |
製品名: |
圧力振動吸着窒素の発電機 |
応用: |
一般的な産業分野 |
テクノロジー: |
圧力スイングadsorbtion(PSA) |
関数: |
窒素作り |
容量: |
1〜2000m3/h |
材料: |
炭素鋼またはステンレス鋼 |
純度: |
95-99.999% |
アドバンテージ: |
高度な自動化と簡単な操作 |
販売 後 サービス: |
24時間ビデオ技術サポート オンラインサービス |
OEM: |
提供された |
名前: |
PSA窒素ジェネレーター |
Model | Purity | Capacity | Model | Purity | Capacity | Model | Purity | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99% | 1 | LMFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
LMFD95-5 | 95% | 5 | LMFD99-5 | 99% | 5 | LMFD99.5-5 | 99.5% | 5 |
LMFD95-10 | 95% | 10 | LMFD99-10 | 99% | 10 | LMFD99.5-10 | 99.5% | 10 |
LMFD95-20 | 95% | 20 | LMFD99-20 | 99% | 20 | LMFD99.5-20 | 99.5% | 20 |
LMFD95-30 | 95% | 30 | LMFD99-30 | 99% | 30 | LMFD99.5-30 | 99.5% | 30 |
LMFD95-40 | 95% | 40 | LMFD99-40 | 99% | 40 | LMFD99.5-40 | 99.5% | 40 |
LMFD95-50 | 95% | 50 | LMFD99-50 | 99% | 50 | LMFD99.5-50 | 99.5% | 50 |
LMFD95-100 | 95% | 100 | LMFD99-100 | 99% | 100 | LMFD99.5-100 | 99.5% | 100 |
LMFD95-120 | 95% | 120 | LMFD99-120 | 99% | 120 | LMFD99.5-120 | 99.5% | 120 |
LMFD95-150 | 95% | 150 | LMFD99-150 | 99% | 150 | LMFD99.5-150 | 99.5% | 150 |
LMFD95-200 | 95% | 200 | LMFD99-200 | 99% | 200 | LMFD99.5-200 | 99.5% | 200 |
LMFD95-500 | 95% | 500 | LMFD99-500 | 99% | 500 | LMFD99.5-500 | 99.5% | 500 |
LMFD95-800 | 95% | 800 | LMFD99-800 | 99% | 800 | LMFD99.5-800 | 99.5% | 800 |
LMFD95-1000 | 95% | 1000 | LMFD99-1000 | 99% | 1000 | LMFD99.5-1000 | 99.5% | 1000 |
LMFD95-2000 | 95% | 2000 | LMFD99-2000 | 99% | 2000 | LMFD99.5-2000 | 99.5% | 2000 |
Tags: